[愛卡汽車 汽車文化 原創(chuàng)]
隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快,人們對于公共車輛的使用率也大幅增加,而專車又是其中的“堪當(dāng)大任”者。相關(guān)部門對于專車的條例有很多,從價格到車型,再到軸距,可以說非常嚴(yán)苛。近日,組內(nèi)降臨兩輛“長得就很專車”的汽車:日產(chǎn)天籟和英菲尼迪Q70L。那么,這二位誰更能扛起專車大旗,還真得上車體驗體驗,“師傅!咱們走!”
“等會兒……您是人還是獸?喂!我要下車!啊啊??!”
怎么?開頭哪里來的一聲慘叫?先不管了……其實,個人認(rèn)為專車必須符合兩點,那就是“車夠大”和“很嚴(yán)肅”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,北京市行駛的專車(5座小客車)軸距需要大于等于2700mm,說白了就是要給乘客帶來更加富足的空間,在此基礎(chǔ)之上,長得再商務(wù)一些就OK了。
提到專車,人們很容易就聯(lián)想到一堆,而日產(chǎn)天籟絕對是這個領(lǐng)域里出鏡率最高的。一天,一位專車司機(jī)開著自己的天籟閑逛在北京東五環(huán)外的林蔭小路上。
開車的人嘛……我靠你誰?這位司機(jī)神秘?zé)o比,人稱“泥馬哥”。他的行為舉止無異于一個瘋狂的“深井冰”。據(jù)說,沒有人見過他的真實面目,此處請自行匹配少年包青天的BGM。
這個裙擺飄飄的姑娘是小澄,周五的學(xué)業(yè)比較輕松,一節(jié)課上完后正準(zhǔn)備跟閨蜜去逛逛街。
而不料此刻,小澄已經(jīng)成為了開著天籟、一臉冷峻的泥馬哥鎖定的對象,他到底要做什么?
小澄先是被下車的這個羊駝司機(jī)嚇了一跳,隨后泥馬哥強(qiáng)行要求這位純情的女學(xué)生坐上這輛天籟去體驗體驗這款車。泥馬哥的行為舉止越來越讓人害怕,只身一人的姑娘此刻開始不安,也不敢跟這個精神不正常的瘋狂專車司機(jī)去掰手腕兒,只好聽話,乖乖上車……
四下無人的地方,泥馬哥向女學(xué)生亮出了自己的“獠牙”。圖謀不軌、出言不遜的他生生把小澄按在了這輛天籟的后排座位上。“今天你坐也得坐,不坐也得坐,上車!”
上了車,小澄害怕的已經(jīng)開始有些發(fā)抖,淚水在眼眶中打轉(zhuǎn)兒。就在這時,泥馬哥的態(tài)度突然發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)彎,開始對小澄噓寒問暖。“姑娘別哭,后排中央扶手處給你準(zhǔn)備了礦泉水。”
隨后他便打開了車上的自動空調(diào)。小澄心想:他不會就是電視劇里那種變態(tài)狂魔吧,這一會兒暴躁一會兒溫柔,太可怕了!
雖然車速在穩(wěn)步提升,小澄的內(nèi)心卻也沒有放松警惕。在頭套的里面,小澄看不到泥馬哥的面部表情,而他神經(jīng)質(zhì)的一舉一動更是讓人摸不清頭腦。就在小澄想著用哪種方式脫身最為安全時,泥馬哥溫柔發(fā)問了……
“小姑娘你別怕,我不是什么正經(jīng)人!你告訴怪蜀黍,你覺著這輛車坐在后排,有什么優(yōu)勢最能打動你嘛?”“我覺著這后排倒挺寬敞的。”小澄思考后,指著腿部空間,用顫抖的聲音做出了回答。
天籟這套動力總成可以說是向著舒適度做了一次最大的投入。QR25這款2.5L排量的自然吸氣發(fā)動機(jī)的最大功率137kW(186Ps),搭配了模擬7擋的CVT變速箱,整個氣質(zhì)溫文爾雅。 天籟鎖定女乘客
天籟車型的發(fā)展在國內(nèi)有目共睹,由舒適爆表演變而來的“大沙發(fā)”形象早就深入人心了。而全新的日產(chǎn)天籟在原有的基礎(chǔ)之上,在科技配置方面有了提升,可以說這也是向著年輕的趨勢靠攏。
此配置的車型上,出現(xiàn)了美國品牌BOSE的音響。
在轉(zhuǎn)向柱左下角的區(qū)域可以看到防碰撞預(yù)警的功能按鍵。
車內(nèi)A柱旁,還有并線輔助功能的提示燈,這些配置的加入也給泥馬哥的駕駛帶來了不小的便利。
的確,正如小澄所說,天籟不俗的后排腿部空間跟其2775mm的軸距不無關(guān)系。得到了自己想要的答案,泥馬哥仿佛又陷入了沉思,一言不發(fā)。在行駛了一刻鐘之后便把小澄仍在了距離學(xué)校不遠(yuǎn)的馬路旁,速速離去……
受到驚嚇的小澄下車后由于并未搞清楚原因所以她沒有報警,趕緊打給了自己的同班同學(xué)里格楞,準(zhǔn)備吐槽上午這件無比離奇的遭遇。
“什么玩意兒?呵呵噠,還有這種事兒?”小澄的同學(xué)里格楞是個京劇的票友兒。在聽了整件事情的來龍去脈之后,面部表情的豐富程度完全不亞于平日練習(xí)唱戲之時。
正當(dāng)里格楞打電話之際,一輛英菲尼迪Q70L安安靜靜地停在了他的身邊。
當(dāng)車窗搖下,我擦嘞!一只碩大的羊駝頭彈性十足地探了出來。
真的!這世上還有再巧點兒的事兒么?小里嚇得差點甩飛自己的手機(jī)。
“秒換車”的泥馬哥目的很純,就是要“綁架”里格楞上車。小里挺機(jī)靈,還沒等這位瘋狂司機(jī)亮出萌萌拳,就乖乖說道:“大哥,我配合您,我上車我上車!”
此時,情況之外的泥馬哥可能也不清楚,自己的“武功”何時變得這么有恐嚇性,將近九尺的大漢(“人質(zhì)”里格楞身高190cm)都奈何不了他,心想:這或許是一生中自己最酷斃的時刻…… 用Q70L再拉一單
上車后的些許沉寂率先被里格楞打破,他回想起剛剛小澄所說的話,反客為主的他已經(jīng)猜出這個瘋狂司機(jī)真正的目的?!把虼蟾?!您這車座椅挺舒服嘿!”
雖然得到了自己想問的答案,但是泥馬哥卻表現(xiàn)得異常憤怒,瞬間感覺自己的威望不再,剛剛的成就感也煙消云散。“不是,我還沒有開始問你,你干嘛搶答啊?小伙子你xx被劇透了吧?”
吵嘴的同時,這輛主打豪華的中大型轎車已經(jīng)駛?cè)肓苏南镒印?050mm的軸距確實讓其穿梭于這種地方時顯得有點捉襟見肘。
不過,車身四周的全景攝像頭可以在這個時候發(fā)揮作用。
對于這輛Q70L來講,它的這款發(fā)動機(jī)還是值得一說的,畢竟這是一輛混合動力的車型。
和普通版本車型身上的2.5L發(fā)動機(jī)不同,Hybrid車型所搭載的是獲獎無數(shù)的VQ35HR V6發(fā)動機(jī)。最大功率219kW(298Ps),最大扭矩338Nm。處于后橋部分,由12塊鋰離子電池組成的電動機(jī)的最大功率為50kW(68Ps)。這個電動機(jī)在滿電狀態(tài)下能夠驅(qū)動這輛體型龐大的車以純電動狀態(tài)行駛2km。
駕駛模式上,共包含了:雪地、經(jīng)濟(jì)。普通以及運(yùn)動四種。中控屏幕上可以隨時監(jiān)測驅(qū)動方式和電池狀態(tài)。
相比較于上午的天籟,前置后驅(qū)的驅(qū)動形式讓這輛車更能刺激泥馬哥迸發(fā)出更強(qiáng)烈的駕駛欲望。隨著激烈駕駛風(fēng)格的到來,后排的里格楞此時面色有些發(fā)綠。
“小伙子,我把后頭電視給你打開了!”但嘔吐感上頭的小里此刻哪還有什么心情去看電視?
下車后,小里已然瀕臨嘔吐的邊緣,雖然Q70L的后排很奢華,但看來也無福消受了。
隨著車門的自動吸合,里格楞終于順利逃出了泥馬哥的“魔爪”。
自以為成功的“兩單生意”拉完之后,泥馬哥避嫌離開了市區(qū)。將Q70L停到了上午駕駛的天籟旁邊。 有別于天籟的Q70L
停好車,雖然泥馬哥帶著頭套,但也能看出他流露出了一絲疲憊的神情(別問我是怎么看見的,我是編劇……),一屁股坐在了地上。那么,這兩輛車對他來講究竟有什么意義?他一整天瘋狂的行為到底是為了啥?
真相大白時刻即將來臨。原來,泥馬哥是個小公司的員工,打算投身專車事業(yè),但擺在面前的兩款車讓他猶豫不決。這些日子,他想通過這種方式來從體驗者嘴里聽到點建議,瞅瞅,褲子都急撕了!
對于泥馬哥來說,空有一身穩(wěn)健的駕駛技術(shù)是不夠的,一輛性價比到位的車更是關(guān)鍵因素。從小時候,泥馬哥就是個不愛做決定的孩子,直到今天面臨這兩款車的抉擇時,老問題又出現(xiàn)了。捋了捋今日的思緒,泥馬哥一個人坐在地上分析起來……
這一代天籟相比于最早國人認(rèn)識的那一代車型要顯得略單薄一些,但是各種家族化的設(shè)計好像讓這款車告別了中年危機(jī)一樣的審美,至少看起來年輕了十歲。
車身整體的線條不說,新設(shè)計的車燈和標(biāo)志性的“V型”進(jìn)氣格柵是最大的變化。
泥馬哥深知,這款天籟雖然不是有著“公爵王”血統(tǒng)的VIP車型(軸距:2900mm),但2775mm的軸距對于絕大多數(shù)乘客來講也絕對夠用,出現(xiàn)在任何場合也都能夠應(yīng)付得住。
而泥馬哥也知道,這種定位的車型沒有必要去談什么駕駛樂趣。行駛起來足夠可控,各種人機(jī)工程學(xué)做到舒適,這些對于天籟來說都可以滿足。
雖然是CVT變速箱,但模擬7擋的設(shè)定也讓換擋撥片出現(xiàn)在了天籟方向盤的后側(cè),當(dāng)然,裝飾作用的面兒還是要更大一些。
而跟日產(chǎn)天籟相比,英菲尼迪Q70L在品牌豪華度方面的優(yōu)勢要更加明顯,當(dāng)然價格差距也是顯而易見的。雖然這兩款車的品牌有著“本是同根生”的關(guān)聯(lián),但在用途方面多少會形成一些不大的競爭,而神經(jīng)質(zhì)的泥馬哥就是抓住了這一點點小矛盾而糾結(jié)地死去活來。
英菲尼迪的車總是在商務(wù)中透露出一些叛逆,可能是來源于這個日本品牌在北美打拼多年練就的線條,也可能是由于那張“猙獰”的面容,這種碰撞很微妙。
作為豪華中大型車,車身加個長也是理所當(dāng)然的事情,不然肥大的身軀帶著短短的軸距也不協(xié)調(diào)。
由于價格頗高,因此在奢華二字上天籟自然不是它的對手,各種科技配置的加身也讓它跨向更高的級別。
往往在Q70L的后排坐著的是老板級別的人物,它更像是一輛私用專車,對于拉公共專車這事兒的確是有點大材小用了。
對于熟悉這輛車后排配置的乘客可以說是福利,但對于首次接觸這款車的客人來講,這些密密麻麻的按鍵是否就成了“累贅”呢?
雖然是3.5L V6的發(fā)動機(jī),但由于有了混合動力系統(tǒng)的緣故,這輛Q70L Hybrid的油耗表現(xiàn)能被大多數(shù)人接受。不過要拿專車的角度去思考,后期保養(yǎng)的成本必然也會更高。
編輯點評:考慮過后,泥馬哥估計也有了自己最終的打算。從心情“低氣壓”到叉腰仰天大笑他只過度了短短的五分鐘,看來這兄弟確實是有點兒毛病,喜怒無常。如果您走在馬路上,看見這位瘋狂的專車司機(jī),我勸您還是繞著點兒走為好。
天籟VSQ70L泥馬哥的苦衷
基本參數(shù): | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價 | 24.78萬 | 64.98萬 |
品牌 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 英菲尼迪(進(jìn)口) |
級別 | 中型車 | 中大型車 |
發(fā)動機(jī) | 2.5L 137kW | 3.5L 219kW |
動力類型 | 汽油機(jī) | 混合動力 |
變速箱 | 7擋CVT | 7擋AT |
長×寬×高(mm) | 4891×1830×1490 | 5130×1845×1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2016 | 2017 |
最高車速(km/h) | 210 | - |
0-100加速時間(s) | 9.7 | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.5 | 7.3 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 4年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
車長(mm) | 4891 | 5130 |
車寬(mm) | 1830 | 1845 |
車高(mm) | 1490 | 1510 |
軸距(mm) | 2775 | 3050 |
車重(kg) | 1497 | 1955 |
最小離地間隙(mm) | 142 | - |
前輪距(mm) | 1585 | 1575 |
后輪距(mm) | 1585 | 1570 |
接近角(°) | - | - |
離去角(°) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 |
行李廂容積(L) | 508 | 350 |
行李廂最大容積(L) | - | - |
發(fā)動機(jī): | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
發(fā)動機(jī)型號 | QR25 | VQ35HR |
排量(L) | 2.5 | 3.5 |
排量(mL) | 2488 | 3498 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | V型 |
汽缸數(shù) | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 186 | 298 |
最大功率(kW/rpm) | 137/6000 | 219/6800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 234/4000 | 338/5000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 歐V |
發(fā)動機(jī)自動啟/停 | - | - |
變速箱: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 |
變速箱類型 | CVT | AT |
變速箱名稱 | CVT手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
前懸掛類型 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 梯形控制臂多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
車輪制動: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 245/50 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
安全帶氣囊 | - | - |
行人安全氣囊 | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
操控配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | - |
陡坡緩降 | - | - |
自動駐車 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
可變懸掛 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
外部配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
電動天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動版包圍 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - |
電動吸合門 | - | ● |
行李架 | - | - |
主動格柵 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
內(nèi)部配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | ● |
方向盤記憶 | - | ● |
方向盤加熱 | - | - |
換擋撥片 | ● | - |
前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì)坐椅 | 皮質(zhì)坐椅 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
駕駛座椅記憶 | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - |
后排座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | ● |
前排座椅通風(fēng) | ● | ● |
后排座椅通風(fēng) | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
車載Wi-Fi | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 8英寸 |
后排液晶屏 | - | ● |
語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
定位互動服務(wù) | ● | ● |
車載電視 | - | - |
音響品牌 | Bose | Bose |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
單碟CD | - | - |
虛擬多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
單碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 9 | 16 |
燈光配置: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | LED |
近光燈 | LED | LED |
前霧燈 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
智能遠(yuǎn)光燈 | - | - |
大燈清洗裝置 | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
可變色氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
前電動車窗 | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后排隱私玻璃 | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目 | - | - |
后視鏡記憶 | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | ● |
后雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
手動空調(diào) | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
空氣凈化/花粉過濾 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
其他: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
說明 | - | - |
電動機(jī): | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
電動機(jī)類型 | - | |
電動機(jī)最大功率(kW) | 50 | |
電動機(jī)最大扭矩(Nm) | - | |
電池: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
純電最大續(xù)航里程(km) | - | |
電池容量 | - | |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | |
電池保修年限 | 6年或15萬公里 | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
充電: | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
普通充滿電時間 | - | |
快速充滿電時間 | - | |
快充至80%電量時間 | - | |
發(fā)電機(jī): | 2016款天籟 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | 2017款Q70L混合動力 3.5L 奢華版 |
充電燃油發(fā)動機(jī)排量(mL) | - | |
燃料 | - | |
燃油標(biāo)號 | - | |
供油方式 | - | |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | |
進(jìn)氣形式 | ||
氣缸排列形式 | - | |
汽缸數(shù)(個) | - | |
最大功率(kW/rpm) | -/- | |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
雙車配置表
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: